 掃描二維碼關(guān)注公眾號
掃描二維碼關(guān)注公眾號

概述
HFCG系列輥壓機(jī)是我國擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的水泥生產(chǎn)關(guān)鍵主機(jī)裝備,榮獲國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎兩項(xiàng)、全國首批制造業(yè)單項(xiàng)冠軍、中國工業(yè)大獎提名獎、中國名牌產(chǎn)品等。截止2021年12月,全球在用量超過1800臺套,廣泛應(yīng)用于建材、礦山、工業(yè)廢渣等大宗物料粉碎領(lǐng)域,主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平。該產(chǎn)品出口20多個國家和地區(qū)。2018年入選中央電視臺紀(jì)錄片《大國重器》第二季,是當(dāng)時水泥行業(yè)唯一入選主機(jī)裝備。
特點(diǎn)簡介:
先進(jìn)的輥套式結(jié)構(gòu)及輥面耐磨工藝使輥面壽命可實(shí)現(xiàn)8000~30000小時
柔性恒壓力設(shè)計理念和獨(dú)特的結(jié)構(gòu)設(shè)計,使液壓系統(tǒng)穩(wěn)定可靠
簡捷的扭矩支承裝置使輥壓機(jī)運(yùn)行時更加平穩(wěn)
先進(jìn)的檢測和自動化控制系統(tǒng)保證了輥壓機(jī)安全平穩(wěn)的運(yùn)行
水泥行業(yè)--輥壓機(jī)(HFCG)
| 產(chǎn)品系列 Series | 規(guī)格型號Model | 輥?zhàn)又睆?Diameter of roller(mm) | 輥?zhàn)訉挾?Width of roller(mm) | 電機(jī)功率 Motor Power(kW) | 入料粒度 Feeding size(mm) | 通過量 Throughput (t/h) | 
| 120系列 120 Series | HFCG120-45 | 1200 | 450 | 2*200 | ≤50 | 125~150 | 
| HFCG120-50 | 1200 | 500 | 2*250 | ≤50 | 140~165 | |
| HFCG120-80 | 1200 | 800 | 2*250 | ≤25 | 85~100 | |
| 140系列 140 Series | HFCG140-65 | 1400 | 650 | 2*500 | ≤60 | 240~295 | 
| HFCG140-70 | 1400 | 700 | 2*500 | ≤60 | 260~315 | |
| HFCG140-80 | 1400 | 800 | 2*500 | ≤60 | 295~360 | |
| 150系列 150 Series | HFCG150-100 | 1500 | 1000 | 2*710 | ≤60 | 415~500 | 
| 160系列 160 Series | HFCG160-120 | 1600 | 1200 | 2*900 | ≤70 | 580~670 | 
| HFCG160-140 | 1600 | 1400 | 2*1120 | ≤70 | 680~780 | |
| 180系列 180 Series | HFCG180-160 | 1800 | 1600 | 2*1600 | ≤70 | 950~1100 | 
| 200系列 200 Series | HFCG200-180 | 2000 | 1800 | 2*2000 | ≤70 | 1450~1700 | 
礦山行業(yè)--輥壓機(jī)(HFKG)
| 產(chǎn)品系列 Series | 規(guī)格型號Model | 輥?zhàn)又睆?Diameter of roller(mm) | 輥?zhàn)訉挾?Width of roller(mm) | 裝機(jī)功率 Installed Power (Max,kW) | 入料粒度 Feeding size(mm) | 通過量Throughput (t/h) | 
| 140系列 140 Series | HFKG140-50 | 1400 | 500 | 2*400 | ≤30 | 360 | 
| 150系列 150 Series | HFKG150-60 | 1500 | 600 | 2*500 | ≤30 | 470 | 
| HFKG150-80 | 1500 | 800 | 2*630 | ≤30 | 620 | |
| 160系列 160 Series | HFKG160-100 | 1600 | 1000 | 2*900 | ≤30 | 830 | 
| HFKG160-120 | 1600 | 1200 | 2*1120 | ≤35 | 1000 | |
| HFKG160-140 | 1600 | 1400 | 2*1250 | ≤35 | 1170 | |
| 180系列 180 Series | HFKG180-100 | 1800 | 1000 | 2*1000 | ≤35 | 940 | 
| HFKG180-120 | 1800 | 1200 | 2*1250 | ≤35 | 1120 | |
| HFKG180-140 | 1800 | 1400 | 2*1400 | ≤35 | 1300 | |
| 200系列 200 Series | HFKG200-120 | 2000 | 1200 | 2*1600 | ≤40 | 1420 | 
| HFKG200-160 | 2000 | 1600 | 2*2000 | ≤40 | 1900 | |
| 220系列 220 Series | HFKG220-160 | 2200 | 1600 | 2*2240 | ≤40 | 2100 | 
| 240系列 240 Series | HFKG240-180 | 2400 | 1800 | 2*3150 | ≤40 | 2660 | 
說明 Notes:
1. 產(chǎn)品粒度可分別滿足0.045mm 到3mm 區(qū)間內(nèi)的任何要求。
2. 上兩個表為部分型號,僅供選型參考,我們還提供用于有色冶金,工業(yè)廢渣的各種規(guī)格型號的設(shè)備,詳情請與我單位聯(lián)系。